Sevran offre le meilleur rendement locatif brut de Seine-Saint-Denis avec 7,5 % — un prix d'achat modéré face à un loyer soutenu. À l'inverse, les communes les plus chères affichent les rendements les plus bas : le prix monte plus vite que le loyer.
Les 39 communes classées par rendement brut
Rendement brut = loyer d'annonce (DHUP, €/m²/mois × 12) ÷ prix médian d'achat (DVF). Ordre de grandeur de marché, hors charges, vacance et fiscalité.
| # | Commune | Rdt brut | Loyer | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevran | 7,5 % | 19,2 €/m²/mois | 3 068 €/m² |
| 2 | Épinay-sur-Seine | 7,2 % | 18,4 €/m²/mois | 3 047 €/m² |
| 3 | La Courneuve | 7,0 % | 18,4 €/m²/mois | 3 144 €/m² |
| 4 | Clichy-sous-Bois | 7,0 % | 16,6 €/m²/mois | 2 845 €/m² |
| 5 | Villetaneuse | 6,9 % | 17,4 €/m²/mois | 3 030 €/m² |
| 6 | Dugny | 6,9 % | 17,5 €/m²/mois | 3 060 €/m² |
| 7 | Villepinte | 6,8 % | 17,7 €/m²/mois | 3 108 €/m² |
| 8 | Bondy | 6,7 % | 18,5 €/m²/mois | 3 290 €/m² |
| 9 | Coubron | 6,7 % | 18,3 €/m²/mois | 3 281 €/m² |
| 10 | Stains | 6,7 % | 17,5 €/m²/mois | 3 154 €/m² |
| 11 | Livry-Gargan | 6,6 % | 18,2 €/m²/mois | 3 333 €/m² |
| 12 | Tremblay-en-France | 6,6 % | 18,2 €/m²/mois | 3 333 €/m² |
| 13 | Le Bourget | 6,4 % | 18,8 €/m²/mois | 3 500 €/m² |
| 14 | Vaujours | 6,3 % | 17,0 €/m²/mois | 3 229 €/m² |
| 15 | Neuilly-sur-Marne | 6,3 % | 18,6 €/m²/mois | 3 539 €/m² |
| 16 | Bobigny | 6,2 % | 18,6 €/m²/mois | 3 587 €/m² |
| 17 | Les Pavillons-sous-Bois | 6,2 % | 18,1 €/m²/mois | 3 509 €/m² |
| 18 | L'Île-Saint-Denis | 6,1 % | 19,9 €/m²/mois | 3 928 €/m² |
| 19 | Aulnay-sous-Bois | 6,0 % | 18,9 €/m²/mois | 3 764 €/m² |
| 20 | Gagny | 6,0 % | 18,1 €/m²/mois | 3 619 €/m² |
| 21 | Rosny-sous-Bois | 6,0 % | 20,2 €/m²/mois | 4 062 €/m² |
| 22 | Drancy | 5,9 % | 18,2 €/m²/mois | 3 673 €/m² |
| 23 | Villemomble | 5,9 % | 19,7 €/m²/mois | 4 000 €/m² |
| 24 | Montfermeil | 5,9 % | 17,2 €/m²/mois | 3 518 €/m² |
| 25 | Saint-Denis | 5,9 % | 19,9 €/m²/mois | 4 073 €/m² |
| 26 | Noisy-le-Sec | 5,8 % | 18,7 €/m²/mois | 3 884 €/m² |
| 27 | Le Blanc-Mesnil | 5,7 % | 18,0 €/m²/mois | 3 800 €/m² |
| 28 | Aubervilliers | 5,5 % | 19,5 €/m²/mois | 4 221 €/m² |
| 29 | Neuilly-Plaisance | 5,5 % | 20,4 €/m²/mois | 4 455 €/m² |
| 30 | Le Raincy | 5,4 % | 20,0 €/m²/mois | 4 431 €/m² |
| 31 | Noisy-le-Grand | 5,4 % | 19,8 €/m²/mois | 4 420 €/m² |
| 32 | Gournay-sur-Marne | 5,0 % | 18,3 €/m²/mois | 4 432 €/m² |
| 33 | Bagnolet | 4,7 % | 22,5 €/m²/mois | 5 800 €/m² |
| 34 | Le Pré-Saint-Gervais | 4,4 % | 24,3 €/m²/mois | 6 591 €/m² |
| 35 | Pantin | 4,3 % | 22,7 €/m²/mois | 6 308 €/m² |
| 36 | Romainville | 4,3 % | 20,2 €/m²/mois | 5 674 €/m² |
| 37 | Montreuil | 4,1 % | 22,3 €/m²/mois | 6 500 €/m² |
| 38 | Les Lilas | 4,1 % | 24,1 €/m²/mois | 7 133 €/m² |
| 39 | Saint-Ouen-sur-Seine | 3,9 % | 21,7 €/m²/mois | 6 717 €/m² |
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.